مناطق التوسع والمواقع السياحية
مناطق التوسع السياحي | الطبيعة القانونية لمناطق التوسع السياحي | عملية إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع السياحي | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
تسمية مناطق التوسع السياحي | المساحة (هكتار) | مناطق التوسع السياحي الغير مقتطعة من (نظام غابي وطني) | مناطق التوسع السياحي المقتطعة من(نظام غابي وطني) | منطقة التوسع السياحي مسيدا | مناطق التوسع السياحي (قمة روزا، الحنايا، المفرغ الغربي، المفرغ الشرقي) | |
مسيدا | 565 | |||||
قمة روزا | 900 | |||||
الحنايا | 870 | – الحنايا – قمة روزا – المفرغ الشرقي – المفرغ الغربي ( ماعدا موقع البطاح) |
موقع مسيدا | موقع البطاح | -الدراسة منتهية – المصادقة على الدراسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13- 128 المؤرخ في 06/04/2013 |
– الدراسة في المرحلة الأولى ( مكتب الدراسات ANDT) |
المفرغ الشرقي | 1600 | 45 ه ( ملك للوكالة الوطنية لتنمية السياحة بموجب عقد بيع رقم 177 بتاريخ 14/11/2000) |
73 ه ( مسير من طرف الوكالة العقارية الولائية بموجب قرار تحويل رقم 857 بتاريخ 26/10/1994) | |||
المفرغ الغربي | 1075 | |||||
المجموع: 5010 | المجموع: 118 |